vítr | východní, 3.92 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 44 % |
ráno | jasno 4 °C |
vítr | východní, 3.64 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 51 % |
vítr | jihovýchodní, 6.11 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 47 % |
vítr | severní, 5.25 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 46 % |
PO: 8:00–11:30 / 12:30–17:00
ST: 8:00–11:30 / 12:30–17:00
Svátek má Servác
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Bonifác
Státní svátky a významné dny na zítřek: