vítr | východní, V, 5.16 m/s |
tlak | 1039 hPa |
vlhkost | 45 % |
odpoledne | polojasno 0 °C |
vítr | východní, V, 4.76 m/s |
tlak | 1039 hPa |
vlhkost | 39 % |
vítr | jihovýchodní, JV, 8.7 m/s |
tlak | 1042 hPa |
vlhkost | 54 % |
vítr | jihovýchodní, JV, 7.76 m/s |
tlak | 1036 hPa |
vlhkost | 45 % |
PO: 8:00–11:30 / 12:30–17:00
ST: 8:00–11:30 / 12:30–17:00
Svátek má Veronika
Zítra má svátek Milada