| vítr | jihozápadní, 3.75 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 94 % |
| srážky | 4.86 mm |
| odpoledne | jasno 21 °C | |
| večer | jasno 13 °C | |
| noc | jasno 9 °C |
| vítr | západní, 4.89 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 65 % |
| srážky | 0.24 mm |
| vítr | severozápadní, 4.71 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 92 % |
| srážky | 5.73 mm |
| vítr | severní, 3.99 m/s |
| tlak | 1029 hPa |
| vlhkost | 75 % |
PO: 8:00–11:30 / 12:30–17:00
ST: 8:00–11:30 / 12:30–17:00
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17
1
|
18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Svátek má Marina
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Andrej